<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>WOLAND&#039;s blog</title>
	<atom:link href="http://woland.pl.ua/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://woland.pl.ua</link>
	<description>Грабли ни с того ни с сего никому и никогда по голове не дадут</description>
	<lastBuildDate>Wed, 24 Feb 2010 10:16:53 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Как не превратить свой почтовый сервер в рассадник спама</title>
		<link>http://woland.pl.ua/1303-kak-ne-prevratit-svoj-pochtovyj-server-v-rassadnik-spama/</link>
		<comments>http://woland.pl.ua/1303-kak-ne-prevratit-svoj-pochtovyj-server-v-rassadnik-spama/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 11:24:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>woland</dc:creator>
				<category><![CDATA[mail]]></category>
		<category><![CDATA[postfix]]></category>
		<category><![CDATA[spam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://woland.pl.ua/?p=1303</guid>
		<description><![CDATA[В последнее время приходится наблюдать определенное увеличение числа спама, рассылаемого при помощи вредоносного ПО через почтовые сервера провайдеров и организаций. В этом случае сами провайдеры и организации, чьи сервера используются для рассылки, страдают в гораздо большей мере, чем получатели спама. Чем чревата рассылка спама через Ваш почтовый сервер и как с этим бороться? Обо всем [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://woland.pl.ua/1303-kak-ne-prevratit-svoj-pochtovyj-server-v-rassadnik-spama/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Создание jail&#8217;ов в FreeBSD</title>
		<link>http://woland.pl.ua/1272-sozdanie-jailov-v-freebsd/</link>
		<comments>http://woland.pl.ua/1272-sozdanie-jailov-v-freebsd/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 14:12:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>woland</dc:creator>
				<category><![CDATA[freebsd]]></category>
		<category><![CDATA[jail]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://woland.pl.ua/?p=1272</guid>
		<description><![CDATA[1. Создание джейла
Перед продолжением убедитесь, что у Вас уже установлены исходники в /usr/src и ip адрес x.x.x.x висит альясом на одном из интерфейсов. 
Для управления джейлами установим jailadmin:
cd /usr/ports/sysutils/jailadmin/
make install clean
Определимся где будут жить джейлы. Например, это будет /jails. Создадим эту директорию:
mkdir /jails
Создадим директорию для джейла с именем www.
mkdir /jails/www
Скопируем туда мир:
cd /usr/src
make buildworld
make installworld [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://woland.pl.ua/1272-sozdanie-jailov-v-freebsd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Мониторим загрузку дисков (Disk I/O) в cacti.</title>
		<link>http://woland.pl.ua/1221-monitorim-zagruzku-diskov-disk-io-v-cacti/</link>
		<comments>http://woland.pl.ua/1221-monitorim-zagruzku-diskov-disk-io-v-cacti/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Dec 2009 11:58:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>woland</dc:creator>
				<category><![CDATA[cacti]]></category>
		<category><![CDATA[monitoring]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://woland.pl.ua/?p=1221</guid>
		<description><![CDATA[В Windows версии пакета net-snmp отсутствуют mib&#8217;ы для мониторинга загрузки дисковой подсистемы. Поэтому мониторить, описанным ниже способом, получится толь только *nix системы.
1. Установка
- Качаем Cacti_Net-SNMP_DevIO_v3.zip (альтернативная ссылка). Распаковываем.
- Файл net-snmp_devio.xml кладём в /путь_к_cacti/resource/snmp_queries/net-snmp_devio.xml.
- Файлы net-snmp_devIO-BytesRW_graphTMPL.xml, net-snmp_devIO-LoadAVG_graphTMPL.xml, net-snmp_devIO-ReadsWrites_graphTMPL.xml импортируем в cacti (&#8220;Import Templates&#8221; в меню cacti).
- Открываем &#8220;Data Queries&#8221;, создаем новый &#8220;Data Query&#8221;:

&#160;

- В созданном &#8220;Data [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://woland.pl.ua/1221-monitorim-zagruzku-diskov-disk-io-v-cacti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Защищаем apache 1.3 в FreeBSD. Процессы с привилегиями пользователя.</title>
		<link>http://woland.pl.ua/1177-securing-apache-1-3-in-freebsd-processes-with-user-privileges/</link>
		<comments>http://woland.pl.ua/1177-securing-apache-1-3-in-freebsd-processes-with-user-privileges/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Dec 2009 16:03:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>woland</dc:creator>
				<category><![CDATA[apache]]></category>
		<category><![CDATA[dklab]]></category>
		<category><![CDATA[hosting]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://woland.pl.ua/?p=1177</guid>
		<description><![CDATA[В этой статье я рассмотрю решения, которые позволяют процессам apache 1.3 выполняться от имени пользователя, которому принадлежит виртуалхост. Архитектура apache 1.3 предполагает только prefork схему, поэтому все описанные ниже решения работают примерно одинаково: в системе запускается некоторое количество процессов apache. При получении запроса он передается одному из бездействующих процессов, процесс определяет на какой виртуалхост пришел [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://woland.pl.ua/1177-securing-apache-1-3-in-freebsd-processes-with-user-privileges/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Видео с Highload 2009. Блиц-доклады</title>
		<link>http://woland.pl.ua/1167-video-s-highload-2009-blic-doklady/</link>
		<comments>http://woland.pl.ua/1167-video-s-highload-2009-blic-doklady/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 17:56:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>woland</dc:creator>
				<category><![CDATA[видео]]></category>
		<category><![CDATA[highload]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://woland.pl.ua/?p=1167</guid>
		<description><![CDATA[Видео доклад с конференции Highload 2009.
Название: Блиц-доклады
Год: 2009
Докладчик: Разные докладчики
Компания: N/A
Язык доклада: Русский
Описание: Блиц-доклады &#8211; это серия коротких докладов, по 5 минут каждый. На видео представлены 9 докладов:
1. &#8220;Виртуальные хосты веб-сервера Apache. Проблемы и решения для массового хостинга&#8220;. Кратко: при многотысячном числе виртуальных хостов рестарт apache&#8217;а происходит 15-20 секунд. Доклад о том, как этого избежать.
2. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://woland.pl.ua/1167-video-s-highload-2009-blic-doklady/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Видео с Highload 2009. Модернизация высоконагруженного проекта на примере Рамблер ТОП100</title>
		<link>http://woland.pl.ua/1164-video-s-highload-2009-modernizaciya-vysokonagruzhennogo-proekta-na-primere-rambler-top100/</link>
		<comments>http://woland.pl.ua/1164-video-s-highload-2009-modernizaciya-vysokonagruzhennogo-proekta-na-primere-rambler-top100/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 17:29:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>woland</dc:creator>
				<category><![CDATA[видео]]></category>
		<category><![CDATA[highload]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://woland.pl.ua/?p=1164</guid>
		<description><![CDATA[Видео доклад с конференции Highload 2009.
Название: Модернизация высоконагруженного проекта на примере Рамблер ТОП100
Год: 2009
Докладчик: Антон Горохов
Компания: Рамблер
Язык доклада: Русский
Описание: Осень 2007 года. Проходит первый Highload, набирают обороты &#8220;Одноклассники&#8221;, кругом говорят о Google и читают Roem.ru.
Рамблер ТОП100 перестает справляться с нагрузкой в 10000 хитов в секунду, и этого уже не скроешь.
При модернизации одного из старейших проектов [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://woland.pl.ua/1164-video-s-highload-2009-modernizaciya-vysokonagruzhennogo-proekta-na-primere-rambler-top100/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Видео с Highload 2009. Архитектура новой почтовой системы Рамблера</title>
		<link>http://woland.pl.ua/1162-video-s-highload-2009-arxitektura-novoj-pochtovoj-sistemy-ramblera/</link>
		<comments>http://woland.pl.ua/1162-video-s-highload-2009-arxitektura-novoj-pochtovoj-sistemy-ramblera/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 17:22:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>woland</dc:creator>
				<category><![CDATA[видео]]></category>
		<category><![CDATA[highload]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://woland.pl.ua/?p=1162</guid>
		<description><![CDATA[Видео доклад с конференции Highload 2009.
Название: Архитектура новой почтовой системы Рамблера
Год: 2009
Докладчик: Андрей Шетухин
Компания: Рамблер
Язык доклада: Русский
Описание: Андрей Шетухин рассказывает об устройстве почтовой системы Рамблера

Внимание! В целях экономии дискового пространства на данной странице представлена ссылка на видеофайл находящийся на внешнем источнике. Если Вы не можете просмотреть видео &#8211; скорее всего ссылка умерла. Но это не [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://woland.pl.ua/1162-video-s-highload-2009-arxitektura-novoj-pochtovoj-sistemy-ramblera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Видео с Highload 2009. Новый подход к хранению почты</title>
		<link>http://woland.pl.ua/1160-video-s-highload-2009-novyj-podxod-k-xraneniyu-pochty/</link>
		<comments>http://woland.pl.ua/1160-video-s-highload-2009-novyj-podxod-k-xraneniyu-pochty/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 17:17:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>woland</dc:creator>
				<category><![CDATA[видео]]></category>
		<category><![CDATA[highload]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://woland.pl.ua/?p=1160</guid>
		<description><![CDATA[Видеодоклад с конференции Highload 2009.
Название: Новый подход к хранению почты
Год: 2009
Докладчик: Александр Яковлев
Компания: РБК/Медиа-мир
Язык доклада: Русский
Описание:  Речь пойдет об архитектуре почтовой системы Почта.ру:
    * В системе почта.ру применяется принципиально новый способ хранения почты;
    * Отказ от хранения почты &#8211; письмо как файл;
    * Вся почта [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://woland.pl.ua/1160-video-s-highload-2009-novyj-podxod-k-xraneniyu-pochty/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Видео с Highload 2009. Как мы делаем лучшую хостинговую платформу</title>
		<link>http://woland.pl.ua/1156-video-s-highload-2009-kak-my-delaem-luchshuyu-xostingovuyu-platformu/</link>
		<comments>http://woland.pl.ua/1156-video-s-highload-2009-kak-my-delaem-luchshuyu-xostingovuyu-platformu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 17:11:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>woland</dc:creator>
				<category><![CDATA[видео]]></category>
		<category><![CDATA[highload]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://woland.pl.ua/?p=1156</guid>
		<description><![CDATA[Видео доклад с конференции Highload 2009.
Название: Как мы делаем лучшую хостинговую платформу
Год: 2009
Докладчик: Дмитрий Лоханский
Компания: Оверсан-Скалакси
Язык доклада: Русский
Описание: В докладе речь пойдет о технических изысканиях, рисках интеграции &#8220;новейших новинок&#8221; и немного о том, почему надо стараться быть лучшими в мире.
Перед нами стояли следующие технические задачи:
1. глобальная отказоустойчивость;
2. прокачка очень толстых полос трафика;
3. очень быстрое хранилище;
4. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://woland.pl.ua/1156-video-s-highload-2009-kak-my-delaem-luchshuyu-xostingovuyu-platformu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Видео с Highload 2009. Нестандартное использование аппаратных решений для нагруженных проектов</title>
		<link>http://woland.pl.ua/1154-video-s-highload-2009-nestandartnoe-ispolzovanie-apparatnyx-reshenij-dlya-nagruzhennyx-proektov/</link>
		<comments>http://woland.pl.ua/1154-video-s-highload-2009-nestandartnoe-ispolzovanie-apparatnyx-reshenij-dlya-nagruzhennyx-proektov/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 17:06:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>woland</dc:creator>
				<category><![CDATA[видео]]></category>
		<category><![CDATA[highload]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://woland.pl.ua/?p=1154</guid>
		<description><![CDATA[Видео доклад с конференции Highload 2009.
Название: Нестандартное использование аппаратных решений для нагруженных проектов
Год: 2009
Докладчик: Николай Шадрин
Компания: Citrix
Язык доклада: Русский
Описание: Во многих проектах использование аппаратных решений дает неоспоримые преимущества для разработчика и администратора. Рассказ пройдет о функциональных возможностях ADC (Application Delivery Controller) и о возможностях их использования в разных веб-средах. ADC – это устройство, стоящее на [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://woland.pl.ua/1154-video-s-highload-2009-nestandartnoe-ispolzovanie-apparatnyx-reshenij-dlya-nagruzhennyx-proektov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
